TARIFFE, OPZIONI E CONDIZIONI
Tariffe 2020
Date 2020 |
dal 16/03 al 26/06 e dal 05/09 al 31/10 |
dal 16/03 al 29/05 | dal 30/05 al 26/06 | dal 27/06 al 17/07 | dal 18/07 al 31/07 | dal 01/08 al 21/08 | dal 22/08 al 28/08 | dal 29/08 al 04/09 | dal 05/09 al 31/10 |
Tarifs exprimés en euros 1 place de parking comprise par MH |
Per notte (mini 2 notti) |
Promozione 7 notti = 5 |
Promozione 7 notti = 6 |
Settimana | Promozione 7 nuits = 5 |
||||
Classique clim 2/3 pers. | 57 | 285 | 342 | 530 | 720 |
915 | 620 | 530 | 285 |
Classique clim 2/4 pers. | 62 | 310 | 372 | 565 | 770 | 965 | 670 | 565 | 310 |
Classique clim 2/5 pers. | 67 | 335 | 402 | 600 | 820 | 1015 | 720 | 600 | 335 |
Classique clim 2/6 pers. | 72 | 360 | 432 | 635 | 870 | 1065 | 770 | 635 | 360 |
Confort clim 2/4 pers. | 72 | 360 | 432 | 635 | 870 | 1055 | 770 | 635 | 360 |
Confort clim 2/5 pers. | 77 | 385 | 462 | 670 | 920 | 1105 | 820 | 670 | 385 |
Confort clim 2/6 pers. | 82 | 410 | 492 | 705 | 970 | 1155 | 870 | 705 | 410 |
PMR Confort clim 2/4 pers. | 72 | 360 | 432 | 635 | 870 | 1055 | 770 | 635 | 360 |
Prestige clim + TV 2/5 pers. | 87 | 435 | 522 | 740 | 1 050 | 1265 | 950 | 740 | 435 |
Prestige clim + TV 2/8 pers. | 97 | 485 | 582 | 800 | 1110 | 1325 | 1010 | 800 | 485 |
Tassa di soggiorno al giorno e a persona di più di 18 anni : 0.66€
Spese di cartella per la prenotazione : 25€ non rimborsabile in caso di cancellazione
Condizioni di pagamento : 25% alla prenotazione, il saldo 6 settimane prima del soggiorno
OpZionI
OPTZIONI | Prezzi / Settimana | Prezzi/Giorno | OPTZIONI | Prezzi / Settimana | Prezzi/Giorno |
Lettino | 20.00 € | 3.00 € | Animale | - | 3.00 € |
Kit Bambino * | 30.00 € | 4.50 € | Veicolo supplementare | - | 3.50 € |
Lenzuola | 14.00 € | - | Pulizia | 75.00 € | - |
Lenzuola gettabile | 8.00 € | 2.50 € | Televisione | 50.00 € | 7.50 € |
Asciugamani | 6.00 € | 2.00 € | Wi-Fi su tutto il campeggio |
GRATIS | GRATIS |
* Il Kit Bambino comprende: lettino+ seggiolone + vasca da bagno